新晉上榜機型:寶馬 M 3.0L雙渦輪增壓直列6缸發(fā)動機
搭載車型:寶馬M3/M4
編輯點評:寶馬M部門操刀,延續(xù)N54的夢想。
| 2.5L-3.0L發(fā)動機組別名次及得分 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 發(fā)動機 | 搭載車型 | 得分 |
| 1 | 寶馬3.0L直列6缸 雙渦輪增壓發(fā)動機 | 寶馬M3、M4 | 246 |
| 2 | 寶馬3.0L直列6缸 單渦輪雙渦管增壓發(fā)動機 | 寶馬M135i、335i等 | 178 |
| 3 | 保時捷2.7L(自然吸氣) 水平對置六缸發(fā)動機 | 保時捷Boxster、 Cayman | 158 |
| 4 | 寶馬3.0L直列6缸 渦輪增壓柴油發(fā)動機 | 寶馬330d、530d、640d等 | 148 |
| 5 | 寶馬M3.0L直列6缸 渦輪增壓柴油發(fā)動機 | 寶馬M550d、X5M50d、 X6M50d | 124 |
| 6 | 大眾3.0LV6 渦輪增壓柴油發(fā)動機 | 奧迪A4、A5、A7、Q5、Q7、大眾途銳、輝騰等 | 111 |
雖然去年該組別獲獎的也是臺寶馬的3.0T發(fā)動機,但今年的冠軍卻與去年的不同。從型號上來看,今年獲獎的是S55B30,而去年則是N55B30??梢钥吹?,兩者的區(qū)別僅存在第一個字母上。簡單來說“S”代表寶馬M部門研發(fā),而N則表示寶馬常規(guī)動力部門研發(fā)。
搭載車型
寶馬M4/寶馬M3
編輯點評:不得不說,寶馬在3.0升排量上的造詣首屈一指。總共6個入選機型有4個是寶馬產(chǎn)品,且還包攬了冠亞軍。而縱觀歷史,該組別也一向是寶馬的天下?;蛟S只有寶馬才能打敗寶馬了。