內(nèi)飾對(duì)比:別克威朗更顯檔次
| 主要內(nèi)部配置對(duì)比 | ||
|---|---|---|
| 車型 | 英朗18T雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型(1.4T) | 威朗15S自動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) |
| 官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 15.99 | 14.69 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - |
| 定速巡航 | ● | - |
| 中控臺(tái)液晶屏 | ● | ● |
| 車載藍(lán)牙 | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | ● |
| 方向盤材質(zhì) | PVC塑料 | PVC塑料 |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| 座椅材質(zhì) | 真皮/皮革 | 織物 |
| 主駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
| 前排座椅加熱 | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | - |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 主要安全性配置對(duì)比 | ||
|---|---|---|
| 車型 | 英朗18T雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型(1.4T) | 威朗15S自動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) |
| 官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 15.99 | 14.69 |
| 主副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● |
| 隨速助力轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)(EPS) | ● | ● |
| 彎道制動(dòng)控制系統(tǒng)(CBC) | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)阻力矩控制系統(tǒng)(EDC/MSR) | ● | ● |
| ISOFIX兒童安全座椅接口 | ● | ● |
小結(jié):
從兩款車的內(nèi)飾對(duì)比來看,定位更高的威朗在內(nèi)飾細(xì)節(jié)的處理上確實(shí)要比英朗更考究,給人感覺也更上檔次。尤其深色木紋+銀色裝飾條的搭配顯得頗具豪華感。而別克全新英朗的內(nèi)飾雖然在材質(zhì)上與威朗相比還是略微遜色一些,但與老款英朗相比,新車的進(jìn)步也是非常明顯的。
至于兩款車的內(nèi)部及安全性配置方面,從兩部分對(duì)比配置表中不難發(fā)現(xiàn),作為售價(jià)相近的兩款車,別克英朗在內(nèi)部配置上無疑有著非常明顯的優(yōu)勢(shì),其18T頂配版車型相比威朗15S入門版車型多出了無鑰匙啟動(dòng)、定速巡航、車載藍(lán)牙、真皮/皮革材質(zhì)座椅、主駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅加熱以及自動(dòng)空調(diào)等實(shí)用配置。而相比之下,別克威朗只比同門小弟多出了前排頭部氣囊(氣簾)以及后排頭部氣囊(氣簾)這兩項(xiàng)配置。綜合考慮的話,很顯然還是全新英朗更具性價(jià)比。