外部配置對(duì)比
外觀方面,銳騰提供橙、黑、灰、金、銀、白、棕7種車身顏色,搭配米、黑2種內(nèi)飾可組成14種組合。
| 外部配置 | 1.5TGI | 2.0TGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 6MT 都市版 | 6MT 精英版 | TST 精英版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 11.97 | 12.57 | 13.97 | 14.97 | 16.97 | 15.97 | 17.97 |
| 差價(jià)(萬元) | - | 0.6 | 1.4 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 輪圈 | 16寸鋼制 | 17寸鋁合金 | 18寸鋁合金 | ||||
| 輪胎 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | ||||
| Shard投射式前大燈 | 反射 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 |
| 前霧燈 | - | S | S | S | S | S | S |
| 大燈自動(dòng)清洗 | - | - | - | - | - | - | S |
| 光感應(yīng)自動(dòng)大燈 | - | - | - | S | S | S | S |
| LED日間行車燈 | - | - | - | S | S | S | S |
| 回旋式LED尾燈 | - | - | - | S | S | S | S |
| 尾翼 | 風(fēng)尚 尾翼 | 風(fēng)尚 尾翼 | 風(fēng)尚 尾翼 | 運(yùn)動(dòng) 尾翼 | 運(yùn)動(dòng) 尾翼 | 運(yùn)動(dòng) 尾翼 | 運(yùn)動(dòng) 尾翼 |
| 高亮雙排氣管 | - | - | - | - | - | S | S |
| 鋁合金行李架 | - | - | S | S | S | S | S |
| 鯊魚鰭天線 | - | S | S | S | S | S | S |
| 迎賓踏板 | - | S | S | S | S | S | S |
| S:標(biāo)準(zhǔn)配置;O:選裝配置 | |||||||
| 全系可選裝酷黑車頂 | |||||||
銳騰僅有頂配旗艦版配備了氙氣大燈和大燈清洗功能,其余車型均為鹵素光源。入門級(jí)的都市版除了沒有配備大燈透鏡以外,還缺失了鯊魚鰭天線、迎賓踏板和鋁合金輪圈,可謂是名副其實(shí)的“丐版”。而豪華版以上車型均配備了LED日間行車燈、LED尾燈、18寸雙色輪圈、運(yùn)動(dòng)尾翼和自動(dòng)大燈功能,在外形方面明顯比3款低配車型B高一格。
內(nèi)部配置對(duì)比
內(nèi)部配置方面,銳騰都(qǐ)市(gài)版,同樣缺失了很多配置如自動(dòng)空調(diào)、后排出風(fēng)口、真皮方向盤、外后視鏡電加熱、觸摸屏娛樂系統(tǒng)等,凸顯乞丐本色。手動(dòng)擋車型沒有配備自動(dòng)駐車很正常,但是也沒有配備天窗,讓愛開手動(dòng)擋的朋友在選購時(shí)有些尷尬。豪華版以上車型均配備電動(dòng)真皮座椅、多功能方向盤、智能鑰匙等舒適配置,在內(nèi)部配置方面繼續(xù)與精英版拉開差距。旗艦版配有換擋撥片,算是錦上添花,座椅加熱豪華版車型也可選裝。另外,四驅(qū)車型標(biāo)配了8英寸多點(diǎn)觸控屏幕的inkaNet系統(tǒng),而精英和豪華版則配備了閹割掉車聯(lián)網(wǎng)和導(dǎo)航功能的6英寸inkaLink系統(tǒng),控制鍵也被移至屏幕周圍,空調(diào)控制區(qū)上方也因此多出一個(gè)儲(chǔ)物盒。
| 內(nèi)部配置 | 1.5TGI | 2.0TGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 6MT 都市版 | 6MT 精英版 | TST 精英版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 11.97 | 12.57 | 13.97 | 14.97 | 16.97 | 15.97 | 17.97 |
| 差價(jià)(萬元) | - | 0.6 | 1.4 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 標(biāo)配 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈、后排座椅靠背4/6分折及角度調(diào)節(jié)、EPB電子手剎 | ||||||
| 真皮方向盤 | - | S | S | S | S | S | S |
| 空調(diào) | 手動(dòng) | 自動(dòng)恒溫 | |||||
| 后排出風(fēng)口 | - | S | S | S | S | S | S |
| 外后視鏡電加熱 | - | S | S | S | S | S | S |
| 駕駛側(cè)車窗一鍵升降 | - | S | S | S | S | S | S |
| 后排中央扶手 | - | S | S | S | S | S | S |
| 后備箱隱藏式收納盒 | - | S | S | S | S | S | S |
| 后備廂12V電源 | - | S | S | S | S | S | S |
| 觸屏娛樂系統(tǒng) | - | inkaLink 6英寸 | inkaLink 6英寸 | inkaLink 6英寸 | inkaNet 8英寸 | inkaLink 6英寸 | inkaNet 8英寸 |
| Arkamys音響 | - | S | S | S | S | S | S |
| 天窗 | - | - | S | S | S | S | S |
| 自動(dòng)駐車 | - | - | S | S | S | S | S |
| 無鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng) | - | - | - | S | S | S | S |
| 駕駛席6向調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | |||||
| 座椅 | 舒適織物 | 高級(jí)真皮 | |||||
| 多功能方向盤 | - | O | O | S | S | S | S |
| 定速巡航 | - | - | - | S | S | O | S |
| 外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | S | S | O | S |
| Lazy Locking | - | - | - | S | S | S | S |
| 前排座椅加熱 | - | - | - | O | O | O | S |
| 方向盤換擋撥片 | - | - | - | - | - | - | S |
| S:標(biāo)準(zhǔn)配置;O:選裝配置 | |||||||
| 精英版、豪華版可選裝8英寸多點(diǎn)觸控屏inkaNet 4.0 | |||||||
安全配置對(duì)比
| 安全配置 | 1.5TGI | 2.0TGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 6MT 都市版 | 6MT 精英版 | TST 精英版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 11.97 | 12.57 | 13.97 | 14.97 | 16.97 | 15.97 | 17.97 |
| 差價(jià)(萬元) | - | 0.6 | 1.4 | 1 | 2 | -1 | 2 |
ABS 制動(dòng)防抱死系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S |
EBD 電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S |
前排雙氣囊 | S | S | S | S | S | S | S |
ISOFIX 兒童座椅固定裝置 | S | S | S | S | S | S | S |
TCS 牽引力控制系統(tǒng) | - | S | S | S | S | S | S |
CBC 轉(zhuǎn)向制動(dòng)控制系統(tǒng) | - | S | S | S | S | S | S |
VSC 車身動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性控制 | - | S | S | S | S | S | S |
MSR 加速防滑系統(tǒng) | - | S | S | S | S | S | S |
BA 剎車輔助系統(tǒng) | - | S | S | S | S | S | S |
BDC 制動(dòng)盤自動(dòng)清潔功能 | - | S | S | S | S | S | S |
HSA 報(bào)道起步輔助系統(tǒng) | - | S | S | S | S | S | S |
| 前排三點(diǎn)預(yù)緊安全帶 | - | S | S | S | S | S | S |
| 倒車?yán)走_(dá) | - | S | S | S | S | S | S |
| 側(cè)安全氣囊 | - | - | - | S | S | S | S |
| 副駕未系安全帶報(bào)警 | - | - | - | S | S | S | S |
TPMS 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - | S | - | S |
| 倒車影像 | - | O | O | O | S | O | S |
ARP 主動(dòng)防翻滾系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | S |
HDC 陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | S |
| 側(cè)安全氣簾 | - | - | - | - | - | - | S |
| 內(nèi)后視鏡防眩目 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
| S:標(biāo)準(zhǔn)配置;O:選裝配置 | |||||||
安全配置方面,銳騰真正擁有“十五位一體防護(hù)”的只有旗艦版車型,因?yàn)閭?cè)氣簾、主動(dòng)防翻滾和陡坡緩降系統(tǒng)均為旗艦版獨(dú)有。不過,除入門級(jí)都市版外的其他車型也都擁有不錯(cuò)的主動(dòng)安全配置,相比同級(jí)別其他車型具有優(yōu)勢(shì)。豪華版以上車型只比3款低配車型多了側(cè)氣囊和副駕未系安全帶報(bào)警,差距不算明顯。四驅(qū)車型標(biāo)配胎壓監(jiān)測(cè)和倒車影像,不過除都市版外,其他車型也可選裝倒車影像。不知您看到都市版在“前排三點(diǎn)式預(yù)緊安全帶”一項(xiàng)為空是否一驚,不必?fù)?dān)心,該車型不是沒有安全帶,只是沒有預(yù)緊功能而已。
動(dòng)力對(duì)比
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 1.5TGI | 2.0TGI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 6MT 都市版 | 6MT 精英版 | TST 精英版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 | TST 豪華版 | TST 四驅(qū)豪華版 | ||
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 11.97 | 12.57 | 13.97 | 14.97 | 16.97 | 15.97 | 17.97 | ||
| 差價(jià)(萬元) | - | 0.6 | 1.4 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | SGE 1.5TGI 渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | MGE 2.0TGI 渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||
| 智能啟停系統(tǒng) | - | S | |||||||
最大功率 (kW/rpm) | 124/5600 | 162/5000-5300 | |||||||
最大扭矩 (Nm/rpm) | 250/1700-4400 | 350/2500-4000 | |||||||
| 變速器 | 6MT | TST 7速雙離合 | TST 6速油冷雙離合 | ||||||
綜合油耗 (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 四驅(qū) | 前驅(qū) | 四驅(qū) | ||
| 動(dòng)力對(duì)比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 途觀1.8TSI | 途觀2.0TSI | 翼虎1.5GTDi | 翼虎2.0GTDi |
| 最大功率 | 118 | 147 | 133 | 178 |
| 最大扭矩 | 250 | 280 | 240 | 350 |
動(dòng)力方面,銳騰的1.5L和2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)均采用了渦輪增壓和缸內(nèi)直噴技術(shù),與同級(jí)別合資品牌增壓發(fā)動(dòng)機(jī)相比,銳騰在動(dòng)力方面也毫不遜色,2.0TGI豪華版實(shí)測(cè)不到8秒的0-100km/h加速成績(jī)也是真實(shí)實(shí)力的體現(xiàn)。無論是6速手動(dòng)變速器,還是雙離合自動(dòng)變速器,都兼顧了非常好的燃油經(jīng)濟(jì)性。2.0TGI豪華版僅比1.5TGI豪華版貴1萬元,不多的差價(jià)對(duì)于追求動(dòng)力的朋友來說,提供了實(shí)惠的選擇。銳騰的四驅(qū)車型比兩驅(qū)豪華型多了2萬元,從配置來看區(qū)別不大,增加的費(fèi)用主要還是來自四驅(qū)系統(tǒng)。