日前,國內(nèi)媒體曝光了備受期待的長城哈弗H8的參數(shù)配置表,同時還有該車的疑似定價曝光了出來。哈弗H8新款SUV預計年底廣州車展上市,未來或?qū)⑼瞥?款車型,售價區(qū)間或為15.58萬-19.98萬元。注:該配置表并非最終版本,可能和最后上市車型會有出入,僅供大家參考。
【大尺寸高配置SUV 長城哈弗H8內(nèi)飾外觀實拍詳解(組圖)】
| 哈弗H8 基本參數(shù)(非官方) | |
| 類別 | 參數(shù) |
| 長*寬*高 | 4806*1975*1794mm |
| 軸距 | 2915mm |
| 懸架結構 | 雙叉臂式獨立懸架 后多連桿獨立懸架 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 輪胎規(guī)格 | 235/60/R18 255/50/R19 |
| 哈弗H8 動力參數(shù)(非官方) | |
| 2.0L渦輪增壓發(fā)動機 | 參數(shù) |
| 排量 | 1967mL |
| 最大功率 | 218馬力(160kW)/5500rpm |
| 最大扭矩 | 324N·m/2000--4000rpm |
| 變速箱 | 6速手自一體 |
| 燃油標號 | 97# |
哈弗H8長寬高尺寸分別達到4806*1975*1794mm,軸距2915mm。哈弗H8采用承載式車身結構,懸架方面采用前雙叉臂式獨立懸架,后多連桿結構。動力方面,該車配備的是2.0L渦輪增壓發(fā)動機,最大功率218馬力(160kW),峰值扭矩為324N·m。傳動系統(tǒng)配備的是6速自動變速箱。
根據(jù)配置不同,哈弗H8共有6款車型,從低到高分別為都市型、精英型、尊貴型,并分別有兩驅(qū)和四驅(qū)可選。
| 哈弗H8 部分配置(非官方) | ||||||
| 都市型 | 精英型 | 尊貴型 | 四驅(qū)都市型 | 四驅(qū)精英型 | 四驅(qū)尊貴型 | |
| 疑似價格(萬元) (非官方公布,不一定是最終價格) | 15.58 | 16.88 | 18.18 | 16.88 | 18.18 | 19.98 |
| 前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 側(cè)氣簾 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||
| 剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ||||
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | |||
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅加熱 | ● | ● | ||||
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 空調(diào)控制方式 | 自動 | 雙區(qū)恒溫自動 | 自動 | 雙區(qū)恒溫自動 | ||
配置方面,哈弗H8標配了無鑰匙啟動、車身穩(wěn)定系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)等配置。精英型以上車型配備了氙氣大燈、倒車影像、電動天窗、側(cè)氣簾等配置,還是不錯的。但該配置表并非官方最后公布,可能未來還有變化,這里為大家呈現(xiàn)也是僅供參考。據(jù)我們此前報道,哈弗H8將于年底正式上市,我們也將進一步關注有關該車的消息。(編譯 王寅)
相關新聞:長城哈弗H8新SUV試駕體驗