內(nèi)飾對比:傳祺GS4內(nèi)飾設計新穎 精致程度稍遜色于繽智
| 車內(nèi)配置 | ||
|---|---|---|
| 車型 | 傳祺GS4 200T 7速G-DCT豪華版 | 繽智1.5L CVT 兩驅(qū)舒適型 |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)方式 | 手動 | |
| 方向盤表面材料 | 真皮/皮革 | PVC塑料 |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| 天窗開合方式 | 電動 | - |
| 天窗型式 | 單天窗 | - |
| 外后視鏡加熱功能 | ● | - |
| 外后視鏡電動折疊功能 | ● | - |
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡防眩目功能 | ● | 手動 |
| 遮陽板化妝鏡 | - | ● |
論配置,傳祺GS4比繽智豐富得多。傳祺GS4方向盤可進行四向調(diào)節(jié),而且外后視鏡可進行加熱和電動折疊相比繽智來說,這些實用的配置能提升車輛的競爭優(yōu)勢。
| 安全配置 | ||
|---|---|---|
| 車型 | 傳祺GS4 200T 7速G-DCT豪華版 | 繽智1.5L CVT 兩驅(qū)舒適型 |
| 副駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
| 零壓續(xù)行(零胎壓繼續(xù)行駛) | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - |
| 剎車輔助 | ● | ● |
| 牽引力控制系統(tǒng) | TCS | ● |
| 動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ESP | ● |
| 防溜車 | - | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | - |
| 倒車雷達(車后) | ● | - |
| 倒車影像 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | - |
| GPS導航系統(tǒng) | ● | - |
內(nèi)飾小結(jié):傳祺GS4的中控布局猶如其外觀一樣,能給人眼前一亮的視覺效果,而且大尺寸觸屏和別出心裁的空調(diào)調(diào)節(jié)按鍵設計相信能給消費者留下深刻的印象。繽智的內(nèi)飾設計雖然普通,但是它的用料和精致程度卻比傳祺GS4要好。在安全配置方面,傳祺GS4搭配得要比繽智豐富得多。