從各大品牌SUV的銷量表現(xiàn)來看,國人對于SUV車型的熱衷程度相當之高,且為滿足消費者更多的用車需求,汽車廠商們紛紛推出性價比更高的七座SUV車型。近期上市的廣汽豐田全新漢蘭達,可謂這一級別中的代表車型之一,新車推出2.0T與3.5L兩種排量,共12款車型,售價區(qū)間為23.98萬-42.28萬元。而面對一眾實力強勁的競爭對手,全新漢蘭達的表現(xiàn)究竟如何呢?
| 項目/車型 | 豐田漢蘭達 | 福特銳界 | 起亞索蘭托L | 哈弗H9 |
|---|---|---|---|---|
| 指導(dǎo)價(萬元) | 23.98-42.28 | 25.88-43.68(預(yù)售價) | 24.66-37.06 | 22.98-27.28 |
| 長(mm) | 4855 | 4878 | 4780 | 4856 |
| 寬(mm) | 1925 | 1925 | 1890 | 1926 |
| 高(mm) | 1720 | 1770 | 1685 | 1900 |
| 軸距(mm) | 2790 | 2850 | 2780 | 2800 |
| 前懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛 | 雙叉臂式懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 多連桿非獨立懸掛 |
| 發(fā)動機 | 2.0T、3.5L | 2.0T、2.7T | 2.0T、2.4L、2.2T | 2.0T |
| 變速箱 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 6速手自一體 |
| 驅(qū)動形式 | 前驅(qū)/四驅(qū) | 前驅(qū)/四驅(qū) | 前驅(qū)/四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
我們選取了該級別中關(guān)注度較高的三款七座SUV車型,分別為長安福特銳界、起亞索蘭托L、哈弗H9,它們也是廣汽豐田全新漢蘭達的直接競爭對手。這其中,起亞索蘭托L作為進口車型,擁有豐富的車型配置;哈弗H9身為自主品牌SUV,擁有更低的價格與更大的車身尺寸;長安福特銳界雖然尚未上市,但其較強的綜合實力不容忽視。接下來,讓我們進一步了解這四款同級別競爭車型吧。