【太平洋汽車網(wǎng) 泉州行情】近日,編輯從泉州豐豪標(biāo)致4S店獲悉:店內(nèi)標(biāo)致508現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車最高可享1萬(wàn)元優(yōu)惠。免費(fèi)咨詢經(jīng)銷商熱線:400-9237-204。
標(biāo)致508 | 指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) |
標(biāo)致508 2012款 2.0 自動(dòng) 天窗經(jīng)典版 | 18.17萬(wàn) | 最高優(yōu)惠1萬(wàn) | 1817萬(wàn) | 詢底價(jià) |
標(biāo)致508 2012款 2.3 自動(dòng) 智享版 | 21.97萬(wàn) | 21.97萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2011款 2.3 自動(dòng) 旗艦版 | 22.97萬(wàn) | 22.97萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2011款 2.0 手動(dòng) 經(jīng)典版 | 16.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2014款 2.3 羅蘭加洛斯版 | 23.43萬(wàn) | 23.43萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2012款 2.0L AT智享版 | 20.47萬(wàn) | 20.47萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2013款 2.0L AT經(jīng)典版 | 18.17萬(wàn) | 18.17萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2013款 2.0L MT經(jīng)典版 | 16.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2013款 2.3L 兩周年紀(jì)念 自動(dòng)旗艦版 | 22.97萬(wàn) | 22.97萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2013款 2.3L 兩周年紀(jì)念 自動(dòng)智享版 | 21.47萬(wàn) | 21.47萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2013款 2.0L 兩周年紀(jì)念 自動(dòng)智享版 | 20.47萬(wàn) | 20.47萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2013款 2.0L 兩周年紀(jì)念 自動(dòng)天窗經(jīng)典版 | 18.17萬(wàn) | 18.17萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
標(biāo)致508 2012款 2.0 自動(dòng) 智享版 | 20.47萬(wàn) | 20.47萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
泉州豐豪東風(fēng)標(biāo)致508
編輯點(diǎn)評(píng):508最大的優(yōu)勢(shì)在于豐富的配置和實(shí)在的價(jià)格,頂配22萬(wàn)在同級(jí)別車型中很具有競(jìng)爭(zhēng)力。不論商用還是家用都是很不錯(cuò)的選擇。
| 標(biāo)致508保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||
| 質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 |
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 420元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 680元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) |
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13272元(工信部數(shù)據(jù)) |
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 1100元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22372元左右 |
| 費(fèi)用按標(biāo)致508 2.0 自動(dòng)豪華版行駛2萬(wàn)公里計(jì)算制表:太平洋汽車網(wǎng) 2014-7-3 |