【太平洋汽車網(wǎng) 泉州行情】近日,編輯從泉州勝華祥雪鐵龍4S店獲悉:店內(nèi)雪鐵龍C4L現(xiàn)車銷售,優(yōu)惠8000元在送2000豪禮。
雪鐵龍C4L | 指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6THP 自動(dòng)勁馳版 | 18.59萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 手動(dòng)勁享版 | 13.19萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 自動(dòng)勁享版 | 14.39萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8 自動(dòng) 勁智版 | 15.89萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8 手動(dòng) 勁智型 | 14.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8 自動(dòng) 勁享版 | 14.49萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8 手動(dòng) 勁享型 | 13.59萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.6T 自動(dòng) 勁智型 | 16.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6THP 自動(dòng)勁智版 | 16.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6THP 自動(dòng)勁享版 | 16.19萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 15.39萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6L 手動(dòng)勁智版 | 13.69萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6L 手動(dòng)勁享版 | 12.39萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 自動(dòng)勁智版 | 15.79萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 自動(dòng)勁馳版 | 17.19萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 16.39萬(wàn) | 詢底價(jià) |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 手動(dòng)勁智版 | 14.59萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):東風(fēng)雪鐵龍(微博)C4 L是一款被東風(fēng)雪鐵龍寄予厚望的車型,此次為大家?guī)?lái)了1.6手動(dòng)擋和1.6THP自動(dòng)擋共四款車型以供選擇。其中搭載了1.6T 6AT動(dòng)力組合的兩款車型可謂是真正的重點(diǎn)。接下來(lái)就來(lái)看看這兩款搭載1.6THP發(fā)動(dòng)機(jī)車型中哪款更值得購(gòu)買。
| 雪鐵龍C4L保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||
| 質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 |
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 暫無(wú)保養(yǎng)數(shù)據(jù)(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 暫無(wú)保養(yǎng)數(shù)據(jù)(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 不詳(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 暫無(wú)數(shù)據(jù)(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 暫無(wú)數(shù)據(jù)(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 費(fèi)用總計(jì) | 暫無(wú)數(shù)據(jù)(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 費(fèi)用按 行駛2萬(wàn)公里計(jì)算制表:太平洋汽車網(wǎng) 2014-7-23 |