以豐富配置作為賣點(diǎn)之一的全新馬自達(dá)ATENZA在娛樂多媒體及舒適性配置方面也十分豐富,包括雙氙氣大燈、前大燈彎道輔助照明系統(tǒng)、一健啟動(dòng)+無(wú)鑰匙進(jìn)入、雙區(qū)獨(dú)立自動(dòng)空調(diào)、帶GPS導(dǎo)航、DVD/藍(lán)牙功能7英寸觸摸屏、倒車行駛影像、雨量感應(yīng)式前雨刷等一系列配置統(tǒng)統(tǒng)裝配在了其車型上。
全新馬自達(dá)ATENZA參數(shù)配置表(二) | |
| 高亮度前后霧燈 | ○ |
| 雙氙氣大燈 | ○ |
| 前大燈只能彎道輔助照明系統(tǒng) | ○ |
| 前大燈高度自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng) | ○ |
| 前大燈自動(dòng)清洗裝置 | ○ |
| 前大燈自動(dòng)開關(guān)系統(tǒng) | ○ |
| 前大燈自動(dòng)延遲關(guān)閉功能 | ○ |
| 日間行駛燈 | ○ |
| 防紫外線玻璃 | ○ |
| 電動(dòng)天窗 | ○ |
| 19寸鋁合金輪轂 | ○ |
| 雙排氣尾管裝飾 | ○ |
| 真皮座椅 | ○ |
| 真皮方向盤 | ○ |
| 駕駛席8向電動(dòng)調(diào)節(jié)裝置+電動(dòng)腰部支撐 | ○ |
| 方向盤換擋撥片 | ○ |
| 內(nèi)飾亞光鍍鉻裝飾 | ○ |
| 6揚(yáng)聲器立體聲音響喜用 | ○ |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng)(7英寸觸摸屏,帶DVD/藍(lán)牙) | ○ |
| USB+AUX音頻輸入接口 | ○ |
| 制表:鳳凰汽車 | |
而在安全配置方面,諸如防抱死制動(dòng)、上坡輔助、電子車身穩(wěn)定+牽引力控制、緊急剎車警示、側(cè)安全氣囊以及TSOFIX兒童座椅固定裝置則為其提供了安全方面的保證。
全新馬自達(dá)ATENZA參數(shù)配置表(三) | |
| 定速巡航 | ○ |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng) | ○ |
| 雨量感應(yīng)式只能前雨刷 | ○ |
| 雙區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào) | ○ |
| 花粉過(guò)濾器 | ○ |
| 行車電腦 | ○ |
| 倒車視頻影像 | ○ |
| 自動(dòng)落鎖 | ○ |
| 后座椅60:40折疊放到 | ○ |
| 自動(dòng)防眩目車內(nèi)后視鏡 | ○ |
| 防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS) | ○ |
| 上坡輔助系統(tǒng)(HLA) | ○ |
| 電子車身穩(wěn)定+牽引力控制(DSC+TCS) | ○ |
| 緊急剎車警示系統(tǒng)(ESS) | ○ |
| 電子式制動(dòng)輔助系統(tǒng)(EBA) | ○ |
| SRS大型側(cè)安全氣簾 | ○ |
| 后座三個(gè)頭枕可伸縮式 | ○ |
| 外后視鏡帶側(cè)LED轉(zhuǎn)向燈 | ○ |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡(司機(jī)側(cè)帶廣角鏡) | ○ |
| 電動(dòng)折疊外后視鏡(帶加熱功能) | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)芯片鎖止防盜系統(tǒng) | ○ |
| 防盜報(bào)警裝置 | ○ |
| 制表:鳳凰汽車 | |
動(dòng)力方面,進(jìn)口馬自達(dá)ATENZA搭載一臺(tái)具有創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率114kW,峰值扭矩200N.m,與之匹配的包括了一臺(tái)6速手自一體變速箱。其0-100km/h用時(shí)10.6秒,最高時(shí)速限定在了203km/h,綜合油耗僅為6.6L。
早前曝光的國(guó)產(chǎn)新一代馬自達(dá)6路試諜照
編輯點(diǎn)評(píng):馬自達(dá)ATENZA在造型設(shè)計(jì)更加運(yùn)動(dòng)的同時(shí)還融入了諸多高科技技術(shù)應(yīng)用,以上兩點(diǎn)將使其吸引到更多用戶特別是年輕消費(fèi)者的喜愛。 此外,覆蓋了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車身和底盤等多個(gè)方面的創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)可使平均燃油經(jīng)濟(jì)性提升約30%。