| 新蒙迪歐 動(dòng)力部分參數(shù)(非官方) | |||
| 參數(shù)/車型 | 1.5L GTDi 180 | 2.0L GTDi 200 | 2.0L GTDi 240 |
| 最大功率 | 181馬力(133kW)/6500rpm | 203馬力(149kW)/5500rpm | 242馬力(178kW)/5500rpm |
| 最大扭矩 | 240N·m/1750-4500rpm | 340N·m/3000rpm | 350N·m/3000rpm |
| 變速箱 | SelectShift 6速手自一體自動(dòng)變速箱 | ||
| 綜合百公里油耗 | 6.9L | 7.9L | 7.9L |
| 最高時(shí)速 | 200km/h | 208km/h | 218km/h |
| 0-100km/h加速時(shí)間 | 9.3s | 8.1s | 7.6s |
動(dòng)力系統(tǒng)是新蒙迪歐的重頭戲,新車首次使用了1.5L GTDi渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大輸出功率為181馬力(133kW),峰值扭矩為240N·m,數(shù)據(jù)上已超過現(xiàn)款蒙迪歐-致勝2.3L發(fā)動(dòng)機(jī)的水平,而它在與6速手自一體自動(dòng)變速箱的配合下,綜合百公里油耗可達(dá)到6.9升,0-100km/h加速時(shí)間達(dá)到9.3秒,最高時(shí)速為200km/h,綜合表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。
新蒙迪歐其余車型的發(fā)動(dòng)機(jī)部分保持不變,仍提供2.0L GTDi高低功率版本選擇,不過它們的動(dòng)力數(shù)據(jù)進(jìn)一步提升,最大功率分別為203馬力和242馬力,峰值扭矩提升至340N·m和350N·m,此外其變速箱也不再使用現(xiàn)款的雙離合變速箱,統(tǒng)一更換為6AT。
| 新蒙迪歐 舒適性配置表(非官方) | ||||||
| 配置名稱 /車型 | 1.5L GTDi 180 舒適型 | 1.5L GTDi 180 時(shí)尚型 | 2.0L GTDi 200 時(shí)尚型 | 2.0L GTDi 200 豪華型 | 2.0L GTDi 240 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L GTDi 240 至尊型 |
| 鹵素大燈 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 全LED大燈 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前大燈智能彎道輔助照明 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)開閉大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào)恒溫空調(diào) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高保真音響 | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 12個(gè) | 12個(gè) |
| SONY音響 | - | - | - | - | ● | ● |
| SD卡槽 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng) | - | - | - | ● | ● | ● |
| 車載多媒體通訊系統(tǒng) | - | 可選裝 | 可選裝 | ● | ● | ● |
| 4英寸顯示屏 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 8英寸液晶屏 | 可選裝 | 可選裝 | ● | ● | ● | |
| 3.5英寸儀表盤顯示屏 | ● | - | - | - | - | - |
| 4.2英寸儀表盤彩色液晶屏 | - | ● | ● | - | - | - |
| 4.2英寸儀表盤雙彩色液晶屏 | - | - | - | ● | - | - |
| 10.8英寸儀表盤彩色液晶屏 | - | - | - | - | ● | ● |
| 定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | - | 可選裝 | 可選裝 | 可選裝 |
| 智能導(dǎo)航 | - | 可選裝 | 可選裝 | ● | ● | ● |
| 電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 換擋撥片 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材質(zhì) | 織物 | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 林肯風(fēng)格皮質(zhì) |
| 10向電動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛席座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10向電動(dòng)調(diào)節(jié)副駕駛席座椅 | - | - | - | - | ● | ● |
| 前排加熱座椅 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排加熱座椅 | - | - | - | - | - | ● |
| 副駕駛后排乘客電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | ● |
| 車道保持輔助 | - | - | - | 可選裝 | 可選裝 | 可選裝 |
| 主動(dòng)輔助泊車系統(tǒng) | - | - | - | 可選裝 | 可選裝 | 可選裝 |
配置方面,新蒙迪歐相較現(xiàn)款也有一定提升,標(biāo)配有ESC車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)、牽引力控制、坡道起步輔助、胎壓監(jiān)測與第二排出風(fēng)口等。中高配車款則配備有LED大燈、前大燈智能彎道輔助照明功能、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、8英寸液晶屏、換擋撥片、膝部氣囊與倒車影像等等。